![]() |
店舗生産性向上 | |
| 内容 | 【1日目】 1.見えることが改善のはじまり 2.わかりやすいムダ、わかりにくいムダ 3.問題点発見の視点 4.VTRなどによる問題発見演習 【2日目】 1.バックヤード改善のすすめ方 2.売場水準目標の設定方法 3.作業改善のすすめ方 4.ワークスケジュールの作り方 ほか |
|
| 講師 | 木村博 | |
| 役職 | きむらマーケティング&マネジメント研究所 代表 | |
| 日時・会場 | 日時:2012年6月7日(木)~6月8日(金)、10月16日(火)~17日(水) 会場:日本流通未来教育センター |
|
| 参加費 | 50,400円 | |
| 定員 | 24名 | |
| Web site | 日本流通未来教育センター | |
![]() |
店舗生産性向上 | |
| 講師 | 木村博 | |
| 役職 | きむらマーケティング&マネジメント研究所 代表 | |
| 日時・会場 | 日時:2012年6月7日(木)~6月8日(金)、10月16日(火)~17日(水) 会場:日本流通未来教育センター |
|
| アクセス | 【住所】 埼玉県蕨市中央3-22-30 JR京浜東北線蕨駅西口より徒歩7分 大きな地図で見る |
|
| 参加費 | 50,400円 | |
| 定員 | 24名 | |
| Web site | 日本流通未来教育センター | |